Recursos
Agrupado pela ordem do trabalho, não por lista de funcionalidade solta. Cada tema corresponde a uma parte da consultoria, da primeira pergunta até o mês em que a fatura chega.
São 36 recursos, em seis temas.
A conversa e o que ela produz
Escolher com critério, não por catálogo
O que separa verificado de redigido
O que você já tem, lido de verdade
Para quem vai executar
Depois que a decisão vira sistema
Comparativo
As colunas comparam categorias de produto, não fornecedores nomeados: a pesquisa sustenta a afirmação por categoria. As últimas quatro linhas são onde o EVODA perde, e estão aqui de propósito.
| Recurso | EVODA | Agente de plataformaAssistentes embutidos em data warehouse e ferramenta de transformação | Ferramenta de modelagemModeladores visuais de schema, com IA assistindo o desenho |
|---|---|---|---|
| Compara fornecedores sem comissão de nenhum | Tem | Não tem | Não tem |
| Declara o custo de sair de cada opção | Tem | Não tem | Não tem |
| Liga custo ao desenho, com TCO de 12 e 24 meses | Tem | Parcial | Não tem |
| Executa o DDL antes de entregar, num banco de verdade | Tem | Parcial | Não tem |
| Segunda opinião de um modelo de outro fornecedor | Tem | Não tem | Não tem |
| Memória de decisão entre consultorias | Tem | Parcial | Não tem |
| Reconcilia a projeção com a fatura real | Tem | Não tem | Não tem |
| Documento recalibrado para leitor não técnico | Tem | Não tem | Não tem |
| Aplica a mudança no seu ambientePor decisão, não por limitação: quem executa não deveria ser quem audita. | Não tem | Tem | Parcial |
| Otimiza consulta e pipeline dentro da plataformaSe a plataforma já está escolhida, o agente dela faz melhor. A landing diz isso. | Não tem | Tem | Não tem |
| Edição visual do diagrama, arrastando e soltandoO EVODA gera o ERD, mas não é uma prancheta para desenhar à mão. | Não tem | Não tem | Tem |
| Engenharia reversa de dezenas de sistemas de origemAqui entra pelo retrato que o seu agente envia, não por conector pronto para cada sistema. | Parcial | Parcial | Tem |
Cole o schema que você já tem e veja o que ele encontra, antes de decidir se algum desses recursos importa para o seu caso.
Diagnóstico gratuito